Langue
Mandarin
Le mois de janvier en Chine est caractérisé le plus souvent par un temps .
On peut compter sur 21 journées ensoleillées mais il faut s'attendre à 6 % du temps menacé par de la pluie généralement très forte.
Il neige 2 jours dans le mois.
Pour ce mois de janvier, les températures minimales sont en moyenne de -8 °C et les maximales de 1 °C.
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong | |||||||||||||
Shanghaï | |||||||||||||
Pékin | |||||||||||||
Ürümqi | |||||||||||||
Lhassa | |||||||||||||
Chengdu | |||||||||||||
Fuzhou | |||||||||||||
Huangshan | |||||||||||||
Sanya | |||||||||||||
Aksou | |||||||||||||
Baotou | |||||||||||||
Harbin | |||||||||||||
Hulunbuir | |||||||||||||
Lanzhou | |||||||||||||
Yushu | |||||||||||||
Zhengzhou |