Langue
Mandarin
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | ||||||||||||
東涌 Tung Chung | ||||||||||||
榕樹灣 Yung Shue Wan | ||||||||||||
屯門 Tuen Mun | ||||||||||||
荃灣 Tsuen Wan | ||||||||||||
西貢 Sai Kung | ||||||||||||
大埔 Tai Po | ||||||||||||
九龍城 Kowloon City | ||||||||||||
元朗舊墟 Yuen Long Kau Hui |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable