Langue
Français
Le mois de janvier en France est caractérisé le plus souvent par un temps .
On peut compter sur 12 journées ensoleillées mais il faut s'attendre à 32 % du temps menacé par de la pluie généralement forte.
Il neige 2 jours dans le mois.
Pour ce mois de janvier, les températures minimales sont en moyenne de 3 °C et les maximales de 8 °C.
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | |||||||||||||
Toulouse | |||||||||||||
Lille | |||||||||||||
Bordeaux | |||||||||||||
Lyon | |||||||||||||
Nantes | |||||||||||||
Marseille | |||||||||||||
Dijon | |||||||||||||
Orléans | |||||||||||||
Strasbourg | |||||||||||||
Nice | |||||||||||||
Montpellier | |||||||||||||
Perpignan | |||||||||||||
Rennes | |||||||||||||
La Rochelle | |||||||||||||
Biarritz | |||||||||||||
Brest | |||||||||||||
Troyes | |||||||||||||
Rouen | |||||||||||||
Limoges | |||||||||||||
Cherbourg | |||||||||||||
Ajaccio | |||||||||||||
Aurillac | |||||||||||||
Montélimar | |||||||||||||
Bourges | |||||||||||||
Charleville-Mézières |
Le Mont-Saint-Michel vient d'accueillir 10 000 coureurs du monde entier le week-end dernier à l'occasion de son grand marathon Run In. Quand partir au Mont pour bénéficier des meilleures conditions météo ?
Lire l'article