Langue
Arabe
Anglais
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port-Soudan | ||||||||||||
Khartoum | ||||||||||||
Dongola | ||||||||||||
Al Kurumuk | ||||||||||||
Wadi Halfa | ||||||||||||
El Obeid | ||||||||||||
Nyala | ||||||||||||
Kassala | ||||||||||||
Abu Hamad | ||||||||||||
Tina |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable