Langue
Allemand
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock | ||||||||||||
| Wismar | ||||||||||||
| Greifswald | ||||||||||||
| Stralsund | ||||||||||||
| Schwerin | ||||||||||||
| Ostseebad Rerik | ||||||||||||
| Teterow | ||||||||||||
| Brüel | ||||||||||||
| Neubrandenburg | ||||||||||||
| Güstrow | ||||||||||||
| Hagenow |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable