Langue
Allemand
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | ||||||||||||
Munich | ||||||||||||
Stuttgart | ||||||||||||
Sarrebruck | ||||||||||||
Francfort-sur-le-Main | ||||||||||||
Hambourg | ||||||||||||
Fribourg-en-Brisgau | ||||||||||||
Nuremberg | ||||||||||||
Ratisbonne | ||||||||||||
Leipzig | ||||||||||||
Brême | ||||||||||||
Dortmund | ||||||||||||
Dresde | ||||||||||||
Bonn | ||||||||||||
Cassel | ||||||||||||
Hanovre | ||||||||||||
Erfurt | ||||||||||||
Rostock | ||||||||||||
Magdebourg | ||||||||||||
Kiel | ||||||||||||
Leer (Ostfriesland) |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable