Langue
Français
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon | ||||||||||||
Besançon | ||||||||||||
Pontarlier | ||||||||||||
Chalon-sur-Saône | ||||||||||||
Belfort | ||||||||||||
Auxerre | ||||||||||||
Nevers | ||||||||||||
Lons-le-Saunier | ||||||||||||
Vesoul | ||||||||||||
Mâcon | ||||||||||||
Montigny-en-Morvan | ||||||||||||
Châtillon-sur-Seine |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable