Langue
Mandarin
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alashankou/Alatav Ighizi | ||||||||||||
| Yining/Qulja | ||||||||||||
| Aksou | ||||||||||||
| Altay | ||||||||||||
| Artux/Atushi | ||||||||||||
| Bortala/Bole | ||||||||||||
| Hami | ||||||||||||
| Turpan/Tulufan | ||||||||||||
| Aral/Ala'er | ||||||||||||
| Tiemenguan/Bashegym |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable