Langue
Allemand
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | ||||||||||||
| Klagenfurt | ||||||||||||
| Villach | ||||||||||||
| Hermagor | ||||||||||||
| Spittal an der Drau | ||||||||||||
| Seeboden | ||||||||||||
| Radenthein | ||||||||||||
| Völkermarkt | ||||||||||||
| Sankt Veit an der Glan | ||||||||||||
| Feldkirchen in Kärnten | ||||||||||||
| Wolfsberg |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable