Langue
Allemand
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | ||||||||||||
| Linz | ||||||||||||
| Salzbourg | ||||||||||||
| Innsbruck | ||||||||||||
| Melk | ||||||||||||
| Bad Gastein | ||||||||||||
| Villach | ||||||||||||
| Feldkirch | ||||||||||||
| Güssing | ||||||||||||
| Wiener Neustadt | ||||||||||||
| Köflach | ||||||||||||
| Gmunden | ||||||||||||
| Rottenmann | ||||||||||||
| Zwettl |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable