Langue
Allemand
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liezen | ||||||||||||
| Murau | ||||||||||||
| Leoben | ||||||||||||
| Voitsberg | ||||||||||||
| Bruck an der Mur | ||||||||||||
| Leibnitz | ||||||||||||
| Deutschlandsberg | ||||||||||||
| Judenburg | ||||||||||||
| Hartberg | ||||||||||||
| Weiz |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable