Langue
Français
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille | ||||||||||||
Amiens | ||||||||||||
Boulogne-sur-Mer | ||||||||||||
Dunkerque | ||||||||||||
Arras | ||||||||||||
Valenciennes | ||||||||||||
Abbeville | ||||||||||||
Saint-Quentin | ||||||||||||
Beauvais | ||||||||||||
Compiègne | ||||||||||||
Laon | ||||||||||||
Château-Thierry | ||||||||||||
Vervins |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable