Langue
Français
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantes | ||||||||||||
Angers | ||||||||||||
Les Sables-d'Olonne | ||||||||||||
Le Mans | ||||||||||||
Cholet | ||||||||||||
La Baule-Escoublac | ||||||||||||
La Roche-sur-Yon | ||||||||||||
Mayenne | ||||||||||||
La Flèche | ||||||||||||
Châteaubriant |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable