Langue
Français
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | ||||||||||||
Biarritz | ||||||||||||
La Rochelle | ||||||||||||
Limoges | ||||||||||||
Arcachon | ||||||||||||
Poitiers | ||||||||||||
Pau | ||||||||||||
Agen | ||||||||||||
Niort | ||||||||||||
Bergerac | ||||||||||||
Périgueux | ||||||||||||
Brive-la-Gaillarde | ||||||||||||
Angoulême | ||||||||||||
Mont-de-Marsan | ||||||||||||
Guéret | ||||||||||||
Bressuire | ||||||||||||
Saint-Sulpice-de-Royan |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable