Langue
Français
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | ||||||||||||
Troyes | ||||||||||||
Nancy | ||||||||||||
Reims | ||||||||||||
Metz | ||||||||||||
Mulhouse | ||||||||||||
Charleville-Mézières | ||||||||||||
Épinal | ||||||||||||
Longwy | ||||||||||||
Châlons-en-Champagne | ||||||||||||
Haguenau | ||||||||||||
Saint-Dizier | ||||||||||||
Chaumont |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable