Langue
Français
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orléans | ||||||||||||
| Tours | ||||||||||||
| Bourges | ||||||||||||
| Blois | ||||||||||||
| Chartres | ||||||||||||
| Châteauroux | ||||||||||||
| Montargis | ||||||||||||
| Chinon | ||||||||||||
| Romorantin-Lanthenay | ||||||||||||
| Vendôme | ||||||||||||
| Le Blanc | ||||||||||||
| Sancerre | ||||||||||||
| Châteaudun |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable