Langue
Tadjik
Persan
Russe
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istarawshan | ||||||||||||
| Konibodom | ||||||||||||
| Isfara | ||||||||||||
| Panjakent | ||||||||||||
| Shahriston | ||||||||||||
| Ayny | ||||||||||||
| Buston | ||||||||||||
| Shaydon | ||||||||||||
| Ghonchi | ||||||||||||
| Nau | ||||||||||||
| Proletarsk | ||||||||||||
| Zafarobod | ||||||||||||
| Ghafurov |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable