Langue
Allemand
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linz | ||||||||||||
| Gmunden | ||||||||||||
| Ried im Innkreis | ||||||||||||
| Kirchdorf an der Krems | ||||||||||||
| Perg | ||||||||||||
| Grieskirchen | ||||||||||||
| Braunau am Inn | ||||||||||||
| Freistadt | ||||||||||||
| Eferding | ||||||||||||
| Vöcklabruck | ||||||||||||
| Rohrbach-Berg |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable