Langue
Dzongkha
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | ||||||||||||
| Phobji | ||||||||||||
| Jakar | ||||||||||||
| Phuntsholing | ||||||||||||
| Daga | ||||||||||||
| Zhemgang | ||||||||||||
| Ha | ||||||||||||
| Pemagatsel | ||||||||||||
| Gasa | ||||||||||||
| Lhuntse |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable