Langue
Lituanien
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius | ||||||||||||
Trakai | ||||||||||||
Širvintos | ||||||||||||
Lentvaris | ||||||||||||
Grigiškės | ||||||||||||
Semeliškės | ||||||||||||
Elektrėnai | ||||||||||||
Vievis | ||||||||||||
Ukmergė | ||||||||||||
Švenčionys | ||||||||||||
Šalčininkai |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable