Langue
Slovène
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo mesto | ||||||||||||
| Kočevje | ||||||||||||
| Trebnje | ||||||||||||
| Škocjan | ||||||||||||
| Šentjernej | ||||||||||||
| Črnomelj | ||||||||||||
| Semič | ||||||||||||
| Ribnica | ||||||||||||
| Žužemberk | ||||||||||||
| Šentrupert | ||||||||||||
| Metlika | ||||||||||||
| Dolenjske Toplice | ||||||||||||
| Mirna | ||||||||||||
| Sodražica | ||||||||||||
| Osilnica | ||||||||||||
| Šmarješke Toplice | ||||||||||||
| Straža | ||||||||||||
| Mirna Peč |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable