Langue
Polonais
Cachoube
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katowice | ||||||||||||
| Rybnik | ||||||||||||
| Gliwice | ||||||||||||
| Częstochowa | ||||||||||||
| Sosnowiec | ||||||||||||
| Bielsko-Biała | ||||||||||||
| Zabrze | ||||||||||||
| Chorzów | ||||||||||||
| Siemianowice Śląskie | ||||||||||||
| Jaworzno | ||||||||||||
| Świętochłowice | ||||||||||||
| Ruda Śląska | ||||||||||||
| Bytom | ||||||||||||
| Piekary Śląskie | ||||||||||||
| Żory | ||||||||||||
| Mysłowice | ||||||||||||
| Dąbrowa Górnicza | ||||||||||||
| Tychy | ||||||||||||
| Jastrzębie-Zdrój | ||||||||||||
| Tarnowskie Góry |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable