Langue
Polonais
Cachoube
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toruń | ||||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||||
| Włocławek | ||||||||||||
| Tuchola | ||||||||||||
| Wąbrzeźno | ||||||||||||
| Świecie | ||||||||||||
| Sępólno Krajeńskie | ||||||||||||
| Rypin | ||||||||||||
| Nakło nad Notecią | ||||||||||||
| Golub-Dobrzyń | ||||||||||||
| Chełmno | ||||||||||||
| Żnin | ||||||||||||
| Brodnica | ||||||||||||
| Inowrocław | ||||||||||||
| Mogilno | ||||||||||||
| Lipno | ||||||||||||
| Aleksandrów Kujawski | ||||||||||||
| Radziejów |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable