Langue
Espagnol
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobán | ||||||||||||
| Tamahú | ||||||||||||
| Santa María Cahabón | ||||||||||||
| San Juan Chamelco | ||||||||||||
| Senahú | ||||||||||||
| Panzós | ||||||||||||
| San Cristobal Verapaz | ||||||||||||
| San Pedro Carcha | ||||||||||||
| Chisec | ||||||||||||
| Tactic | ||||||||||||
| Santa Cruz Verapaz | ||||||||||||
| Lanquín | ||||||||||||
| Fray Bartolomé de las Casas | ||||||||||||
| Chalal |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable