Langue
Swahili
Anglais
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar City | ||||||||||||
| Nungwi | ||||||||||||
| Kiwengwa | ||||||||||||
| Stone Town | ||||||||||||
| Mahonda | ||||||||||||
| Bububu | ||||||||||||
| Mkokotoni | ||||||||||||
| Wete | ||||||||||||
| Chake Chake | ||||||||||||
| Koani |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable