Langue
Polonais
Cachoube
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań | ||||||||||||
| Leszno | ||||||||||||
| Konin | ||||||||||||
| Kalisz | ||||||||||||
| Złotów | ||||||||||||
| Wolsztyn | ||||||||||||
| Turek | ||||||||||||
| Śrem | ||||||||||||
| Nowy Tomyśl | ||||||||||||
| Kościan | ||||||||||||
| Grodzisk Wielkopolski | ||||||||||||
| Rawicz | ||||||||||||
| Pleszew | ||||||||||||
| Ostrzeszów | ||||||||||||
| Ostrów Wielkopolski | ||||||||||||
| Kępno |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable