Langue
Polonais
Cachoube
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lublin | ||||||||||||
| Zamość | ||||||||||||
| Krasnystaw | ||||||||||||
| Biała Podlaska | ||||||||||||
| Chełm | ||||||||||||
| Hrubieszów | ||||||||||||
| Opole Lubelskie | ||||||||||||
| Włodawa | ||||||||||||
| Puławy | ||||||||||||
| Ryki | ||||||||||||
| Lubartów | ||||||||||||
| Biłgoraj | ||||||||||||
| Kraśnik | ||||||||||||
| Janów Lubelski | ||||||||||||
| Tomaszów Lubelski | ||||||||||||
| Łęczna |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable