Langue
Polonais
Cachoube
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszalin | ||||||||||||
| Szczecin | ||||||||||||
| Gryfice | ||||||||||||
| Świnoujście | ||||||||||||
| Kamień Pomorski | ||||||||||||
| Szczecinek | ||||||||||||
| Sławno | ||||||||||||
| Białogard | ||||||||||||
| Wałcz | ||||||||||||
| Pyrzyce | ||||||||||||
| Łobez | ||||||||||||
| Gryfino | ||||||||||||
| Choszczno | ||||||||||||
| Police | ||||||||||||
| Drawsko Pomorskie | ||||||||||||
| Goleniów | ||||||||||||
| Świdwin | ||||||||||||
| Myślibórz | ||||||||||||
| Stargard |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable