Langue
Espagnol
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matagalpa | ||||||||||||
| Sébaco | ||||||||||||
| Matiguás | ||||||||||||
| Muy Muy | ||||||||||||
| Esquipulas | ||||||||||||
| Ciudad Darío | ||||||||||||
| Río Blanco | ||||||||||||
| San Ramón | ||||||||||||
| La Dalia | ||||||||||||
| San Dionisio | ||||||||||||
| Terrabona | ||||||||||||
| Rancho Grande |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable