Langue
Espagnol
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocotal | ||||||||||||
| Ciudad Antigua | ||||||||||||
| San Fernando | ||||||||||||
| Monzonte | ||||||||||||
| Wiwilí de Nueva Segovia | ||||||||||||
| Quilalí | ||||||||||||
| Murra | ||||||||||||
| Dipilito | ||||||||||||
| Macuelizo | ||||||||||||
| Santa Maria | ||||||||||||
| Jalapa |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable