Langue
Espagnol
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somoto | ||||||||||||
| Totogalpa | ||||||||||||
| Palacagüina | ||||||||||||
| Telpaneca | ||||||||||||
| San Juan de Río Coco | ||||||||||||
| San José de Cusmapa | ||||||||||||
| Las Sabanas | ||||||||||||
| San Lucas | ||||||||||||
| Yalagüina |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable