Langue
Français
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ségou | ||||||||||||
| San | ||||||||||||
| Tominian | ||||||||||||
| Siribala Coura | ||||||||||||
| Markala | ||||||||||||
| Molodo-centre | ||||||||||||
| Ke Macina | ||||||||||||
| Niono | ||||||||||||
| Bla | ||||||||||||
| Barouéli |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable