Langue
Biélorusse
Russe
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navapolatsk | ||||||||||||
| Polotsk | ||||||||||||
| Vitebsk | ||||||||||||
| Orcha | ||||||||||||
| Verkhnyadzvinsk | ||||||||||||
| Braslaw | ||||||||||||
| Miory | ||||||||||||
| Pastavy | ||||||||||||
| Sharkaushchyna | ||||||||||||
| Hlybokaye | ||||||||||||
| Dokshytsy | ||||||||||||
| Lepiel | ||||||||||||
| Tchachniki | ||||||||||||
| Haradok | ||||||||||||
| Sianno | ||||||||||||
| Talachyn | ||||||||||||
| Dubrovno | ||||||||||||
| Ushachy |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable