Langue
Biélorusse
Russe
Villes principales
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homiel | ||||||||||||
| Jlobine | ||||||||||||
| Mazyr | ||||||||||||
| Zhytkavichy | ||||||||||||
| Lelchytsy | ||||||||||||
| Yelsk | ||||||||||||
| Narowlya | ||||||||||||
| Rahachow | ||||||||||||
| Brahin | ||||||||||||
| Chojniki | ||||||||||||
| Buda-Kashalyova | ||||||||||||
| Retchitsa | ||||||||||||
| Dobrush | ||||||||||||
| Vetka | ||||||||||||
| Chachersk | ||||||||||||
| Kalinkavichy | ||||||||||||
| Pyetrykaw | ||||||||||||
| Svietlahоrsk | ||||||||||||
| Aktsyabarski | ||||||||||||
| Loyew |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable