Langue
Slovène
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bled | ||||||||||||
Kranj | ||||||||||||
Kranjska Gora | ||||||||||||
Jesenice | ||||||||||||
Tržič | ||||||||||||
Škofja Loka | ||||||||||||
Železniki | ||||||||||||
Radovljica | ||||||||||||
Žiri | ||||||||||||
Naklo | ||||||||||||
Preddvor | ||||||||||||
Žirovnica | ||||||||||||
Šenčur | ||||||||||||
Cerklje na Gorenjskem | ||||||||||||
Zgornje Jezersko |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable