Langue
Allemand
Anglais
Villes principales
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opuwo | ||||||||||||
Lüderitz | ||||||||||||
Windhoek | ||||||||||||
Nossobville | ||||||||||||
Swakopmund | ||||||||||||
Katima Mulilo | ||||||||||||
Tsumeb | ||||||||||||
Oshakati | ||||||||||||
Keetmanshoop | ||||||||||||
Stampriet |
Défavorable
Peu favorable
Favorable
Très favorable